48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Размер | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Обхват талии | 45-48 | 48-51 | 51-54 | 54-57 | 56-59 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 63-66 | 66-69 |
48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Размер | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Обхват талии | 45-48 | 48-51 | 51-54 | 54-57 | 57-60 | 60-63 | 62-65 | 64-67 | 66-69 | 69-72 |
48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Размер | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Обхват груди | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Рост | 80,86 | 92 | 110,116 | 134,140 | 140,146 | 146,152 | 152,158 | 164 | ||
98,104 | 122,128 | |||||||||
48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
Размер | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Обхват груди | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Рост | 80,86 | 92 | 110,116 | 128,134 | 134 | 164 | |||||
140,146 | |||||||||||
98,104 | 122,128 | ||||||||||
152,158 | |||||||||||
© Новочебоксарская швейная фабрика "Пике", Чебоксары
Дизайн: "Чебоксары.ру" Сентябрь 2009.
Под управлением eProject CMS